Veröffentlichungen
- Das Burnout-Syndrom gefährdet die Innovationsfähigkeit von IT-Unternehmen | ansehen
- Gesundheit - im its-people Verbund | ansehen
- Potenzial im Krankenhaus | ansehen
- biking bankers & friends on Tour | ansehen
- Das Gleichgewichtsorgan - natürliches Vorbild einer Cold Standby | ansehen
- Community Day kombiniert Weiterbildung mit persönlichem Austausc | ansehen
- Von der Lernenden zur intelligenten Organisation | ansehen
- Jugend braucht Arbeit e.V. | ansehen
- Wie lernt unser Gehirn? Wir haben dazu gelernt! | ansehen
- Demografischer Wandel - Autor: Detlev Kostyra, Kodas GmbH | ansehen
- Ein Jahr auf dem Weg zum Oracle SOA Certified Expert (2011) | ansehen
- Recovery Check (2010) | ansehen
- Technologiemonster its-people (2010) - Thomas Kraemer | ansehen
- Cloud Computing und SOA (2010) - Jörg Osarek | ansehen
- Clear the cloud (2010) - Steffen Miller | ansehen
- DOAG 2009 - Righttime-Warehousing - Latenzreduktion im DWH (Sven Bosinger) | ansehen
- DOAG 2009 - Mythen und Wahrheit über PL/SQL Native Compile (Robert Marz) | ansehen
- DOAG 2008 - Lücken finden in Reihen mit custom aggregate functions (Robert Marz) | ansehen
- Oracle Workspace Manager (Sven Bosinger) | ansehen
- Neuerungen und Verbesserungen bei der Version ORACLE 11g im Umfeld PL/SQL | ansehen
- SOA in 5 Tagen - ein Praxisbericht | ansehen
- Survival Guide für Ihr Business Intelligence-Projekt | ansehen
- Data Warehouse Architekturen - Der Schlüssel zum Erfolg | ansehen
- Die Kraft des Positiven | ansehen
- Die Herausforderung der Archivierung von ERP-Systemen in einem Weltkonzern | ansehen
- Kunde sein für einen Tag | ansehen
- Oracle Datenbank Health Check | ansehen
- Controlling - der Weg zum erfolgreichen Projekt | ansehen
- Gibt es ein Leben neben SAP-BW ? | ansehen
- Projekteinsatz bei einem SAP-Kunden | ansehen
Zukunftsbilder
- Freiberufliche Beschäftigungsformen im selbstorganisierten Zusammenschluss | ansehen
- Was bedeutet SOA für Business Intelligence? | ansehen
- SOA - (nur) ein Baustein, der Telekom-Welten zusammen bringt? | ansehen
- Oracle 11g | ansehen
- "GRC - nur ein Kostenfaktor" | ansehen
- Kommunikation in Projekten - neue Wege durch Technologie | ansehen
- Service macht den Unterschied | ansehen
- Interim Management als innovativer Erfolgsfaktor | ansehen
- Selbstvermarktung auf dem Weg in die Zukunft | ansehen
Aktuelle Projekte
DataStage-Entwickler (m/w)
20.02.12
oder ETL-Programmierer mit DataStage Kenntnissen (m/w) ab März 2012 ...
[mehr..]
News
Potenzial im Krankenhaus (RFID)
02.02.12
Waren Sie in der letzten Zeit mal im Krankenhaus? Als Mensch, der in der IT-Branche tätig und dem...
[mehr..]
Was erwartet uns in 2012?
17.01.12
Der Markt wird die Unternehmen weiterhin treiben und ein sehr wettbewerbsbetontes Umfeld schaffen.
[mehr..]
Oracle goes Public Cloud
16.01.12
Eine echte Datenbank- und Enterprise-Applikationsumgebung für Entwicklung und Betrieb in einer...
[mehr..]

Veröffentlichungen

